
Newcastle Racecourse Hospitality
Newcastle Racecourse Hospitality features, mouth-watering menu and first class service. With a great choice of Restaurants and Private Boxes everything is set to give your guests an unforgetable day at the race.
Newcastle Racecourse and it’s hospitality packages are an ideal way to celebrate that special occasion, entertain clients or just have a great day out with family or friends.
Newcastle Racecourse plays host to some of the north east’s premier racing action, set in 812 spectacular acres in the beautiful Gosforth Park Estate. With a mixture of both jump and flat meetings throughout the season, Newcastle is suitable for both a seasoned racing veteran or eager first time spectator.
Newcastle’s highlights include the Northumberland Plate Festival in June & the Beeswing Ladies’ Day in July, as well as regular midweek and weekend racedays.
Hospitality Options At Newcastle Racecourse
Hospitality Packages Newcastle Racecourse
Newcastle Racecourse provides a wonderful range of Hospitality options which include:
- Private Boxes
- Viewing Restaurants
- Private Tominator Marquees – Plate & Ladies Day
- The Diamond Marquee – The Plate
- The Sergeant Cecil Pavilion – Plate & Ladies Day
- The Harchibald Pavilion – Plate & Ladies Day
Whatever type of Hospitality, size of your party or budget we are sure to have the package to suit your requirements at Newcastle Racecourse. Why not get in touch with us today and you can be assured of great service and advice.
Newcastle Racecourse Fixtures
2024 Dates | Event |
Monday 1 January | New Years Day Racing |
Thursday 4 January | January Evening Racing |
Saturday 6 January | January Afternoon Racing |
Monday 8 January | January Evening Racing |
Tuesday 16 January | January Evening Racing |
Thursday 18 January | Afternoon Jumps Racing |
Friday 19 January | January Evening Racing |
Monday 22 January | January Evening Racing |
Thursday 25 January | January Evening Racing |
Saturday 27 January | January Evening Racing |
Tuesday 30 January | Afternoon Jumps Racing |
Friday 2 February | February Evening Racing |
Sunday 4 February | February Evening Racing |
Thursday 8 February | February Evening Racing |
Saturday 10 February | February Evening Racing |
Tuesday 13 February | Evening Racing |
Thursday 15 February | Afternoon Jumps Racing |
Saturday 17 February | February Evening Racing |
Tuesday 20 February | February Evening Racing |
Thursday 22 February | February Evening Racing |
Saturday 24 February | Eider Chase |
Friday 1 March | March Evening Racing |
Sunday 3 March | March Evening Racing |
Tuesday 5 March | Afternoon Jump Racing |
Thursday 7 March | March Evening Racing |
Friday 8 March | March Evening Racing |
Tuesday 12 March | March Evening Racing |
Wednesday 13 March | March Evening Racing |
Friday 15 March | March Evening Racing |
Saturday 16 March | St Patricks Race Day |
Monday 18 March | March Evening Racing |
Friday 22 March | March Evening Racing |
Saturday 23 March | March Evening Racing |
Monday 25 March | March Evening Racing |
Tuesday 26 March | Afternoon Jump Racing |
Friday 29 March | All Weather Championship Finals Day |
Saturday 13 April | Grand National Race Day |
Tuesday 16 April | April Evening Racing |
Friday 26 April | April Evening Racing |
Friday 3 May | May Evening Racing |
Sunday 12 May | May Afternoon Racing |
Thursday 27 June | Seaton Delaval Trophy Day |
Friday 28 June | Gosforth Park Cup Night |
Saturday 29 June | Northumberland Plate Day |
Saturday 27 July | Gainford Group Ladies Day |
Friday 2 August | August Evening Racing |
Thursday 22 August | August Evening Racing |
Tuesday 3 September | September Evening Racing |
Tuesday 10 September | September Evening Racing |
Thursday 12 September | September Evening Racing |
Tuesday 1 October | |
Thursday 3 October | |
Friday 4 October | |
Tuesday 15 October | |
Friday 18 October | |
Tuesday 22 October | |
Monday 28 Octover | |
Tuesday 29 October | |
Thursday 31 October | |
Friday 1 November | |
Tuesday 5 November | |
Thursday 7 November | |
Friday 8 November | |
Monday 11 November | |
Friday 15 November | |
Saturday 16 November | |
Friday 22 November | |
Saturday 23 November | |
Saturday 30 November | |
Tuesday 3 December | |
Friday 6 December | |
Monday 9 December | |
Thursday 12 December | |
Saturday 14 December | |
Tuesday 17 December | |
Saturday 21 December | |
Saturday 28 December |